[배관용 탄소강관]
영국공업규격(BS-1387-1985)
구 분 호 칭 두 께
(kg/mm)
단위중량
(kg/m)
inch mm
LIGHT
(경량관)
1/8 6 1.8 0.317
1/4 8 1.8 0.574
3/8 10 1.8 0.652
1/2 15 2 0.91
3/4 20 2.35 1.41
1 25 2.65 2.08
32 2.65 2.55
40 2.9 3.21
2 50 2.95 4.1
65 3.25 5.81
3 80 3.25 6.89
4 100 3.65  
MEDIUM
(보통관)
1/8 6 2 0.407
1/4 8 2.35 0.65
3/8 10 2.35 0.852
1/2 15 2.65 1.22
3/4 20 2.65 1.58
1 25 3.25 2.44
32 3.25 3.14
1⅛ 40 3.25 3.61
2 50 3.65 5.1
65 3.65 6.51
3 80 4.05 8.47
4 100 4.5 12.1
5 125 4.85 16.2
6 150 4.85 19.2
HEAVY
(중량관)
1/8 6 2.65 0.493
1/4 8 2.9 0.769
3/8 10 2.9 1.02
1/2 15 3.25 1.45
3/4 20 3.25 1.9
1 25 4.05 2.97
32 4.05 3.84
1⅛ 40 4.05 4.43
2 50 4.5 6.17
65 4.5 7.9
3 80 4.85 10.1
4 100 5.4 14.4
5 125 5.4 17.8
6 150 5.4 21.2